Single Breasted Blazer
SIZE | ASHOULDER WIDTH | BWAIST WIDTH | CBACK LENGTH |
---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 72 |
46 | 46 | 48 | 73 |
48 | 47 | 50 | 74 |
50 | 48 | 52 | 75 |
52 | 49 | 54 | 76 |
54 | 50 | 56 | 77 |
56 | 51 | 58 | 78 |
58 | 52 | 60 | 79 |
60 | 53 | 62 | 80 |
One-and-a-Half-Breasted Blazer
SIZE | ASHOULDER WIDTH | BWAIST WIDTH | CBACK LENGTH |
---|---|---|---|
44 | 45 | 50.5 | 73 |
46 | 46 | 52.5 | 74 |
48 | 47 | 54.5 | 75 |
50 | 48 | 56.5 | 76 |
52 | 49 | 58.5 | 77 |
54 | 50 | 60.5 | 78 |
56 | 51 | 62.5 | 79 |
58 | 52 | 64.5 | 80 |
60 | 53 | 66.5 | 81 |
Basic Fit Shirt
SIZE | ASHOULDER WIDTH | BCHEST WIDTH | CWAIST WIDTH |
---|---|---|---|
XS | 45.7 | 50 | 49.5 |
S | 47.1 | 52 | 51.5 |
M | 48.5 | 54 | 53.5 |
L | 49.9 | 56 | 55.5 |
XL | 51.3 | 58 | 57.5 |
XXL | 52.7 | 60 | 59.5 |
3XL | 54.1 | 62 | 61.5 |
4XL | 55.5 | 64 | 63.5 |
Slim Fit Shirt
SIZE | ASHOULDER WIDTH | BCHEST WIDTH | CWAIST WIDTH |
---|---|---|---|
XS | 46.2 | 50 | 45 |
S | 47.6 | 52 | 47 |
M | 49 | 54 | 49 |
L | 50.4 | 56 | 51 |
XL | 51.8 | 58 | 53 |
XXL | 53.2 | 60 | 55 |
3XL | 54.6 | 62 | 57 |
4XL | 56 | 64 | 59 |
Leisure Fit Shirt
SIZE | ASHOULDER WIDTH | BCHEST WIDTH | CWAIST WIDTH |
---|---|---|---|
XS | 43.7 | 50 | 45 |
S | 45.1 | 52 | 47 |
M | 46.5 | 54 | 49 |
L | 47.9 | 56 | 51 |
XL | 49.3 | 58 | 53 |
XXL | 50.7 | 60 | 55 |
3XL | 52.1 | 62 | 57 |
Ready To Wear
SIZE | ITSIZE | FRSIZE | USUK/US SIZE |
---|---|---|---|
XXS | 44 | 38 | 32 |
XS | 46 | 40 | 34 |
S | 48 | 42 | 36 |
M | 50 | 44 | 38 |
L | 52 | 46 | 40 |
XL | 54 | 48 | 42 |
XXL | 56 | 50 | 44 |
3XL | 58 | 52 | 46 |
Reviews
There are no reviews yet.